1936-
| ジャンル | 絵画 |
|---|---|
| 材質・技法 | 油彩、コラージュ/カンヴァス |
| 寸法 | 162.5×132cm |
| 受入年度 | 1985 |
| 受入区分 | 購入 |
| 作品/資料番号 | 1975-00-0240-000 |
| Title | Color Blindness Test Chart No.5 |
|---|---|
| Genre | Paintings |
| Material/technique | Oil, collage on canvas |
| Dimensions | 162.5×132cm |
| Acquisition date | 1985 |
| Accession number | 1975-00-0240-000 |
塩見 允枝子(千枝子)
1963/1995
酒井 三良子
1963
平田 実
1963(プリント2011年)
飯村 隆彦
1963
曽山 節雄
1963
安原 喜明
1963
デイヴィッド・ホックニー
1963
菊畑 茂久馬
1963
曽山 節雄
1963
平田 実
1963(プリント2011年)